កែតម្រូវការសើមខាងមុខ និងខាងក្រោយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងការស្រូបទាញការឆក់ ហើយការផ្ទុកនិទាឃរដូវគឺអាចលៃតម្រូវបាន
ឧបករណ៍អេក្រង់ LCD ពេញលក្ខណៈពហុមុខងារ Retro ជុំ
ស្អាត ល្អមើលជាង
អំពូល LED ពេញ
ទិដ្ឋភាពគ្មានការរំខាននៃការបើកបរនៅពេលយប់
កាលីប័រពីស្តុងពីរខាងមុខ + កាលីបពីស្តុងខាងក្រោយ + ប្រព័ន្ធប្រឆាំងសោរ ABS ពីរឆានែល
ម៉ាស៊ីន
តួ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ម៉ាស៊ីន
ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ml) | ២៨៥ |
ស៊ីឡាំងនិងលេខ | ស៊ីឡាំងទ្វេប៉ារ៉ាឡែលត្រង់ |
ការបញ្ឆេះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | 4 |
វ៉ាល់ក្នុងមួយស៊ីឡាំង (pcs) | 4 |
រចនាសម្ព័ន្ធវ៉ាល់ | overhead camshaft |
សមាមាត្របង្ហាប់ | ១០.៥:១ |
រន្ធ x ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | ៥៧.៣X៥៥.២ |
ថាមពលអតិបរមា (kw/rpm) | 20.8/8500 |
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (N m/rpm) | ២៥.៧/៦៥០០ |
ត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ |
វិធីសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈ | EFI |
ការផ្លាស់ប្តូរប្រអប់លេខ | 6 |
ប្រភេទប្តូរ | ការផ្លាស់ប្តូរជើង |
ការឆ្លង |
តួ
ប្រវែង × ទទឹង × កម្ពស់ (មម) | 2213X775X1200 |
កម្ពស់កៅអី (មម) | ៦៩៨ |
ការបោសសំអាតដី (មម) | ១៨៦ |
មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ១៥០៥ |
ម៉ាស់សរុប (គីឡូក្រាម) | |
ទប់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ១៩៣ |
បរិមាណធុងសាំង (L) | 14 |
ទម្រង់ស៊ុម | ស៊ុមដែកធ្វើពីដែក |
ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ១៣៦ |
សំបកកង់ (ខាងមុខ) | 130/90-ZR16 |
សំបកកង់ (ខាងក្រោយ) | 150/80-ZR16 |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងឌីស 4-piston calipers ខាងមុខ/ខាងក្រោយ |
បច្ចេកវិទ្យាហ្វ្រាំង | ABS |
ប្រព័ន្ធផ្អាក | ការស្រូបឆក់ធារាសាស្ត្រខាងមុខបញ្ឈរ ខាងក្រោយ ថង់ខ្យល់បញ្ឈរ ស្រូបឆក់ |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ឧបករណ៍ | អេក្រង់ LCD |
ការបំភ្លឺ | LED |
ដៃ | |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ | |
ថ្ម | 12V9Ah |