ម៉ាស៊ីន
តួ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ម៉ាស៊ីន
ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ml) | ៨០០ |
ស៊ីឡាំងនិងលេខ | ម៉ាស៊ីនប្រភេទ V ស៊ីឡាំងពីរ |
ការបញ្ឆេះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | 8 |
វ៉ាល់ក្នុងមួយស៊ីឡាំង (pcs) | 4 |
រចនាសម្ព័ន្ធវ៉ាល់ | overhead camshaft |
សមាមាត្របង្ហាប់ | ១០.៣:១ |
រន្ធ x ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 91X61.5 |
ថាមពលអតិបរមា (kw/rpm) | ៤២/៦០០០ |
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (N m/rpm) | ៦៨/៥០០០ |
ត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ |
វិធីសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈ | EFI |
ការផ្លាស់ប្តូរប្រអប់លេខ | 6 |
ប្រភេទប្តូរ | ការផ្លាស់ប្តូរជើង |
ការឆ្លង |
តួ
ប្រវែង × ទទឹង × កម្ពស់ (មម) | 2420X890X1130 |
កម្ពស់កៅអី (មម) | ៦៨០ |
ការបោសសំអាតដី (មម) | ១៣៥ |
មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ១៦៥០ |
ម៉ាស់សរុប (គីឡូក្រាម) | |
ទប់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ២៩៦ |
បរិមាណធុងសាំង (L) | 20 |
ទម្រង់ស៊ុម | បំបែកអាលុយមីញ៉ូម |
ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ១៦០ |
សំបកកង់ (ខាងមុខ) | 140/70-ZR17 |
សំបកកង់ (ខាងក្រោយ) | 360/30-ZR18 |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ហ្វ្រាំងឌីសខាងមុខ / អាន |
បច្ចេកវិទ្យាហ្វ្រាំង | ABS |
ប្រព័ន្ធផ្អាក | ការស្រូបទាញខ្យល់ |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ឧបករណ៍ | អេក្រង់ LCD TFT |
ការបំភ្លឺ | LED |
ដៃ | |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ | |
ថ្ម | 12V9Ah |