ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ 800CC ស៊ីឡាំង 8 រាងអក្សរ V បំពាក់ដោយប្រព័ន្ធ Delphi EFI និង FCC cluech
កង្ហារ Panasonic ផ្តល់នូវការសាយភាយកំដៅដ៏មានអានុភាព សូម្បីតែនៅលើផ្លូវទីក្រុងដែលមានមនុស្សច្រើន។
គម្របធុងទឹកដែកអាចការពារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងវត្ថុរឹង។
បំពាក់ដោយឧបករណ៍បង្ហាញ LCD រាល់ព័ត៌មានអំពីរថយន្តអាចយល់បាន។
កៅអីត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីឱ្យសមនឹងទីតាំងជិះរបស់អ្នកបើកបរ ធ្វើឱ្យការជិះកាន់តែមានផាសុកភាព។
ម៉ាស៊ីន
តួ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ម៉ាស៊ីន
ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ml) | ៨០០ |
ស៊ីឡាំងនិងលេខ | ម៉ាស៊ីនប្រភេទ V ស៊ីឡាំងពីរ |
ការបញ្ឆេះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | 4 |
វ៉ាល់ក្នុងមួយស៊ីឡាំង (pcs) | 4 |
រចនាសម្ព័ន្ធវ៉ាល់ | overhead camshaft |
សមាមាត្របង្ហាប់ | ១០.៣:១ |
រន្ធ x ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | 84X61.5 |
ថាមពលអតិបរមា (kw/rpm) | ៣៦/៧០០០ |
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (N m/rpm) | ៥៦/៥៥០០ |
ត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ |
វិធីសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈ | EFI |
ការផ្លាស់ប្តូរប្រអប់លេខ | 6 |
ប្រភេទប្តូរ | ការផ្លាស់ប្តូរជើង |
ការឆ្លង |
តួ
ប្រវែង × ទទឹង × កម្ពស់ (មម) | 2390X830X1070 |
កម្ពស់កៅអី (មម) | ៧២០ |
ការបោសសំអាតដី (មម) | ១៣៧ |
មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ១៦០០ |
ម៉ាស់សរុប (គីឡូក្រាម) | |
ទប់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ២៦០ |
បរិមាណធុងសាំង (L) | 20 |
ទម្រង់ស៊ុម | បំបែកស៊ុម |
ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | ១៦០ |
សំបកកង់ (ខាងមុខ) | 140/70-ZR17 |
សំបកកង់ (ខាងក្រោយ) | 200/50-ZR17 |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ប្រភេទឌីសធារាសាស្ត្រ ខាងមុខ/ខាងក្រោយ |
បច្ចេកវិទ្យាហ្វ្រាំង | ABS |
ប្រព័ន្ធផ្អាក |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ឧបករណ៍ | អេក្រង់ LCD TFT |
ការបំភ្លឺ | LED |
ដៃ | |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ | |
ថ្ម | 12V14Ah |