- ម៉ាស៊ីនដែលមានថាមពល និងស្ងប់ស្ងាត់ជាមួយនឹងដំណើរការល្អ និងការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយផាសុកភាព។
- ចង្កៀងមុខ - ពង្រឹងជាមួយនឹងទំហំមើលឃើញ និងការបង្ហាញបុគ្គល។
- ហ្វ្រាំងឌីសខាងមុខ និងខាងក្រោយទំហំធំ ធានាសុវត្ថិភាពក្នុងការជិះ។
- ឧបករណ៍ស្រូបទាញខាងក្រោយដែលប្រសើរឡើង ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវភាពរឹងបត់បែន និងការគ្រប់គ្រងបាន ធ្វើឱ្យការជិះកាន់តែមានផាសុកភាព។
ម៉ាស៊ីន
តួ
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ម៉ាស៊ីន
ការផ្លាស់ទីលំនៅ (ml) | ២៥០ |
ស៊ីឡាំងនិងលេខ | ស៊ីឡាំងតែមួយប៉ារ៉ាឡែលត្រង់ |
ការបញ្ឆេះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល | ៤២/៦០០០ |
វ៉ាល់ក្នុងមួយស៊ីឡាំង (pcs) | 4 |
រចនាសម្ព័ន្ធវ៉ាល់ | កាំមេរ៉ាតែមួយពីលើក្បាល |
សមាមាត្របង្ហាប់ | ១០.៨:១ |
រន្ធ x ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (មម) | ៦៩*៦៨.២ |
ថាមពលអតិបរមា (kw/rpm) | 18.5/8500 |
កម្លាំងបង្វិលជុំអតិបរមា (N m/rpm) | 23.0/6500 |
ត្រជាក់ | ទឹកត្រជាក់ |
វិធីសាស្រ្តផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈ | EFI |
ការផ្លាស់ប្តូរប្រអប់លេខ | 6 |
ប្រភេទប្តូរ | ហត្ថកម្ម |
ការឆ្លង | ខ្សែសង្វាក់ |
តួ
ប្រវែង × ទទឹង × កម្ពស់ (មម) | 2000*760*1060 |
កម្ពស់កៅអី (មម) | ៧៨០ |
ការបោសសំអាតដី (មម) | ១៥០ |
មូលដ្ឋានកង់ (មម) | ១៣២០ |
ម៉ាស់សរុប (គីឡូក្រាម) | ៣០៥ |
ទប់ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ១៥៥ |
បរិមាណធុងសាំង (L) | 14L |
ទម្រង់ស៊ុម | ព្យួរ |
ល្បឿនអតិបរមា (គីឡូម៉ែត្រ/ម៉ោង) | 120 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង។ |
សំបកកង់ (ខាងមុខ) | ១១០*៧០*១៦ |
សំបកកង់ (ខាងក្រោយ) | 140*70*16 |
ប្រព័ន្ធហ្វ្រាំង | ឌីស |
បច្ចេកវិទ្យាហ្វ្រាំង | ឌីសធារាសាស្ត្រ |
ប្រព័ន្ធផ្អាក | ឧបករណ៍ស្រូបទាញធារាសាស្ត្របញ្ច្រាសខាងមុខ |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
ឧបករណ៍ | អេក្រង់ LCD |
ការបំភ្លឺ | LED |
ដៃ | អង្កត់ផ្ចិតអថេរមួយដុំ |
ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ | |
ថ្ម | 12V9Ah |